DATABASE STAZIONI METEOPALERMO
DATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medie/TOT | 25.6 | 63.4 | 3.5 | - | 1012.8 | 0 |
Minime | 21.1 | 50 | 1 | - | 1010.7 | - |
Massime | 29 | 69 | 11 | 68 | 1014.9 | - |
ORARIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 22.4 | 69 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:02 | 22.4 | 69 | 1 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:03 | 22.4 | 69 | 1 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:04 | 22.3 | 69 | 1 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:05 | 22.3 | 69 | 1 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:06 | 22.3 | 69 | 0 | 158 | 1014.4000 | 0 |
00:07 | 22.3 | 69 | 0 | 158 | 1014.6000 | 0 |
00:08 | 22.3 | 69 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:08 | 22.3 | 69 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:09 | 22.3 | 69 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:10 | 22.3 | 69 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:11 | 22.3 | 69 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:12 | 22.3 | 69 | 0 | 180 | 1014.6000 | 0 |
00:13 | 22.3 | 69 | 0 | 180 | 1014.6000 | 0 |
00:14 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:15 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:16 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:17 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.8000 | 0 |
00:18 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.8000 | 0 |
00:18 | 22.3 | 68 | 0 | 202 | 1014.8000 | 0 |
00:19 | 22.3 | 67 | 0 | 158 | 1014.9000 | 0 |
00:20 | 22.3 | 67 | 0 | 158 | 1014.8000 | 0 |
00:21 | 22.3 | 67 | 0 | 22 | 1014.9000 | 0 |
00:22 | 22.3 | 67 | 0 | 22 | 1014.8000 | 0 |
00:23 | 22.3 | 66 | 0 | 22 | 1014.8000 | 0 |
00:24 | 22.3 | 66 | 0 | 22 | 1014.8000 | 0 |
00:25 | 22.3 | 66 | 0 | 180 | 1014.8000 | 0 |
00:26 | 22.3 | 66 | 0 | 180 | 1014.7000 | 0 |
00:26 | 22.3 | 66 | 0 | 180 | 1014.7000 | 0 |
00:27 | 22.3 | 65 | 0 | 180 | 1014.7000 | 0 |
00:28 | 22.3 | 65 | 0 | 180 | 1014.7000 | 0 |
00:29 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:30 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:31 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:32 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:33 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:33 | 22.3 | 65 | 0 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:34 | 22.3 | 65 | 1 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:34 | 22.3 | 65 | 1 | 202 | 1014.7000 | 0 |
00:35 | 22.3 | 65 | 1 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:36 | 22.3 | 64 | 1 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:37 | 22.3 | 64 | 1 | 202 | 1014.6000 | 0 |
00:38 | 22.3 | 64 | 2 | 180 | 1014.6000 | 0 |
00:39 | 22.3 | 64 | 2 | 180 | 1014.4000 | 0 |
00:40 | 22.3 | 64 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:41 | 22.3 | 64 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:42 | 22.4 | 63 | 3 | 180 | 1014.5000 | 0 |
00:43 | 22.4 | 63 | 3 | 180 | 1014.6000 | 0 |
00:44 | 22.5 | 63 | 2 | 180 | 1014.4000 | 0 |
00:44 | 22.5 | 63 | 2 | 180 | 1014.4000 | 0 |
00:45 | 22.5 | 63 | 2 | 180 | 1014.4000 | 0 |
00:46 | 22.6 | 62 | 2 | 158 | 1014.5000 | 0 |
00:47 | 22.6 | 62 | 3 | 158 | 1014.5000 | 0 |
00:48 | 22.6 | 62 | 3 | 158 | 1014.4000 | 0 |
00:49 | 22.7 | 62 | 4 | 202 | 1014.3000 | 0 |
00:50 | 22.7 | 62 | 4 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:51 | 22.7 | 62 | 1 | 180 | 1014.5000 | 0 |
00:52 | 22.7 | 62 | 1 | 180 | 1014.5000 | 0 |
00:53 | 22.8 | 61 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:54 | 22.8 | 61 | 3 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:55 | 22.7 | 61 | 3 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:55 | 22.7 | 61 | 3 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:56 | 22.7 | 61 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
00:57 | 22.7 | 61 | 2 | 180 | 1014.5000 | 0 |
00:58 | 22.7 | 61 | 2 | 180 | 1014.5000 | 0 |
00:59 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.4000 | 0 |
01:00 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.4000 | 0 |
01:01 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
01:01 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.5000 | 0 |
01:02 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.4000 | 0 |
01:03 | 22.7 | 62 | 2 | 202 | 1014.3000 | 0 |
01:04 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:04 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:05 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:06 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.3000 | 0 |
01:07 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:08 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:09 | 22.7 | 62 | 0 | 202 | 1014.3000 | 0 |
01:10 | 22.6 | 62 | 0 | 180 | 1014.2000 | 0 |
01:11 | 22.6 | 62 | 0 | 180 | 1014.2000 | 0 |
01:12 | 22.5 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:13 | 22.5 | 62 | 0 | 202 | 1014.2000 | 0 |
01:14 | 22.5 | 63 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:15 | 22.5 | 63 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:16 | 22.4 | 62 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:17 | 22.4 | 62 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:18 | 22.4 | 62 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:19 | 22.3 | 62 | 0 | 202 | 1014.1000 | 0 |
01:20 | 22.3 | 62 | 0 | 202 | 1014.1000 | 0 |
01:21 | 22.3 | 63 | 1 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:21 | 22.3 | 63 | 1 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:22 | 22.3 | 63 | 1 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:23 | 22.3 | 63 | 0 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:24 | 22.3 | 63 | 0 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:25 | 22.3 | 63 | 1 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:25 | 22.3 | 63 | 1 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:26 | 22.3 | 63 | 3 | 202 | 1014.1000 | 0 |
01:27 | 22.3 | 64 | 1 | 202 | 1014.1000 | 0 |
01:27 | 22.3 | 64 | 1 | 202 | 1014.1000 | 0 |
01:28 | 22.3 | 64 | 0 | 202 | 1014.0000 | 0 |
01:29 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:30 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:30 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:31 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:32 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:32 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:33 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:34 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:35 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:35 | 22.3 | 64 | 0 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:36 | 22.3 | 64 | 2 | 180 | 1014.1000 | 0 |
01:37 | 22.3 | 64 | 2 | 180 | 1014.2000 | 0 |
01:37 | 22.3 | 64 | 2 | 180 | 1014.2000 | 0 |
01:38 | 22.2 | 64 | 1 | 180 | 1014.2000 | 0 |
01:39 | 22.2 | 64 | 1 | 180 | 1013.9000 | 0 |
01:40 | 22.2 | 64 | 1 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:41 | 22.2 | 64 | 2 | 202 | 1014.0000 | 0 |
01:42 | 22.2 | 64 | 1 | 202 | 1014.0000 | 0 |
01:43 | 22.2 | 64 | 0 | 202 | 1014.0000 | 0 |
01:43 | 22.2 | 64 | 0 | 202 | 1014.0000 | 0 |
01:44 | 22.2 | 65 | 0 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:44 | 22.2 | 65 | 0 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:45 | 22.2 | 65 | 0 | 202 | 1013.9000 | 0 |
01:46 | 22.2 | 65 | 0 | 180 | 1014.0000 | 0 |
01:47 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:47 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:48 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.9000 | 0 |
01:48 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.9000 | 0 |
01:49 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:50 | 22.1 | 65 | 0 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:51 | 22.1 | 65 | 1 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:52 | 22.1 | 65 | 1 | 180 | 1013.7000 | 0 |
01:52 | 22.1 | 65 | 1 | 180 | 1013.7000 | 0 |
01:53 | 22.1 | 65 | 2 | 202 | 1013.8000 | 0 |
01:54 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
01:55 | 22.1 | 65 | 2 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:56 | 22.1 | 65 | 2 | 180 | 1013.8000 | 0 |
01:57 | 22.1 | 65 | 2 | 225 | 1013.8000 | 0 |
01:58 | 22.1 | 65 | 3 | 225 | 1013.8000 | 0 |
01:59 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
01:59 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:00 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:01 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:02 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:02 | 22.1 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:03 | 22.2 | 65 | 3 | 202 | 1013.8000 | 0 |
02:04 | 22.2 | 65 | 3 | 202 | 1013.9000 | 0 |
02:05 | 22.2 | 65 | 3 | 202 | 1013.9000 | 0 |
02:06 | 22.3 | 65 | 3 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:07 | 22.3 | 65 | 3 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:08 | 22.4 | 64 | 2 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:09 | 22.4 | 64 | 1 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:10 | 22.4 | 64 | 2 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:11 | 22.4 | 64 | 3 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:12 | 22.4 | 64 | 2 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:13 | 22.4 | 64 | 2 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:14 | 22.5 | 63 | 1 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:15 | 22.5 | 63 | 0 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:16 | 22.5 | 64 | 0 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:17 | 22.5 | 64 | 0 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:18 | 22.5 | 64 | 0 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:19 | 22.4 | 64 | 0 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:20 | 22.4 | 64 | 0 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:21 | 22.4 | 64 | 0 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:22 | 22.4 | 64 | 0 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:23 | 22.4 | 64 | 0 | 158 | 1013.6000 | 0 |
02:24 | 22.3 | 64 | 0 | 158 | 1013.7000 | 0 |
02:25 | 22.1 | 64 | 0 | 202 | 1013.7000 | 0 |
02:26 | 22.1 | 64 | 0 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:27 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:28 | 21.9 | 64 | 1 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:29 | 21.9 | 64 | 1 | 202 | 1013.6000 | 0 |
02:30 | 21.9 | 64 | 1 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:31 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:32 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:33 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.5000 | 0 |
02:34 | 21.8 | 64 | 3 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:35 | 21.8 | 63 | 3 | 180 | 1013.6000 | 0 |
02:36 | 21.8 | 63 | 5 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:37 | 21.8 | 63 | 5 | 202 | 1013.3000 | 0 |
02:38 | 21.8 | 63 | 4 | 180 | 1013.5000 | 0 |
02:39 | 21.8 | 63 | 3 | 180 | 1013.4000 | 0 |
02:40 | 21.8 | 63 | 3 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:41 | 21.8 | 63 | 4 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:42 | 21.8 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:43 | 21.8 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:44 | 21.8 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:45 | 21.8 | 63 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:46 | 21.9 | 63 | 3 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:47 | 21.9 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:48 | 21.9 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:48 | 21.9 | 63 | 3 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:49 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:50 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.5000 | 0 |
02:51 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:52 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:53 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:54 | 21.9 | 64 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:55 | 21.9 | 64 | 3 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:56 | 21.9 | 64 | 3 | 202 | 1013.4000 | 0 |
02:57 | 21.9 | 65 | 2 | 180 | 1013.4000 | 0 |
02:58 | 21.9 | 65 | 0 | 180 | 1013.4000 | 0 |
02:59 | 21.9 | 65 | 0 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:00 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:01 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:02 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:03 | 22.0 | 65 | 1 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:04 | 22.0 | 65 | 2 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:05 | 21.9 | 65 | 2 | 225 | 1013.2000 | 0 |
03:06 | 21.9 | 65 | 0 | 225 | 1013.3000 | 0 |
03:07 | 21.9 | 65 | 0 | 225 | 1013.2000 | 0 |
03:08 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:09 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:10 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:11 | 21.9 | 64 | 1 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:12 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:13 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:14 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:15 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:16 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:17 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:18 | 21.9 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:19 | 21.9 | 64 | 3 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:20 | 22.0 | 64 | 3 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:21 | 22.0 | 64 | 3 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:22 | 22.0 | 64 | 2 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:23 | 22.1 | 64 | 1 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:24 | 22.1 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:25 | 22.1 | 64 | 0 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:26 | 22.1 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:27 | 22.1 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:28 | 22.1 | 64 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:29 | 22.0 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:30 | 22.0 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:31 | 22.0 | 64 | 0 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:32 | 22.0 | 64 | 0 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:33 | 22.0 | 64 | 0 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:34 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:35 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:36 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.4000 | 0 |
03:37 | 21.9 | 64 | 0 | 202 | 1013.3000 | 0 |
03:38 | 21.9 | 65 | 0 | 180 | 1013.3000 | 0 |
03:39 | 21.9 | 65 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:40 | 21.8 | 65 | 0 | 135 | 1013.2000 | 0 |
03:41 | 21.8 | 65 | 0 | 135 | 1013.1000 | 0 |
03:42 | 21.8 | 65 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:43 | 21.6 | 65 | 2 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:44 | 21.6 | 65 | 3 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:45 | 21.6 | 65 | 5 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:46 | 21.6 | 66 | 4 | 180 | 1013.2000 | 0 |
03:47 | 21.6 | 66 | 4 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:48 | 21.6 | 66 | 4 | 202 | 1013.1000 | 0 |
03:49 | 21.9 | 66 | 1 | 202 | 1013.1000 | 0 |
03:50 | 21.9 | 66 | 1 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:51 | 21.9 | 66 | 1 | 202 | 1013.1000 | 0 |
03:52 | 21.9 | 66 | 1 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:53 | 22.0 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:54 | 22.0 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
03:55 | 21.9 | 65 | 0 | 158 | 1013.2000 | 0 |
03:56 | 21.9 | 65 | 0 | 158 | 1013.1000 | 0 |
03:57 | 21.9 | 65 | 2 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:58 | 21.9 | 65 | 5 | 202 | 1013.2000 | 0 |
03:59 | 21.8 | 64 | 4 | 180 | 1013.2000 | 0 |
04:00 | 21.8 | 64 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
04:01 | 21.8 | 64 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
04:02 | 21.8 | 64 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
04:03 | 21.6 | 64 | 2 | 158 | 1013.3000 | 0 |
04:04 | 21.6 | 64 | 2 | 158 | 1013.2000 | 0 |
04:05 | 21.6 | 64 | 2 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:06 | 21.6 | 64 | 3 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:07 | 21.6 | 64 | 3 | 202 | 1013.1000 | 0 |
04:08 | 21.5 | 64 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
04:09 | 21.5 | 64 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
04:10 | 21.4 | 65 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:11 | 21.4 | 65 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:12 | 21.4 | 65 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:13 | 21.3 | 65 | 0 | 112 | 1013.1000 | 0 |
04:14 | 21.3 | 65 | 0 | 225 | 1013.1000 | 0 |
04:15 | 21.3 | 65 | 0 | 225 | 1013.1000 | 0 |
04:16 | 21.2 | 65 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:17 | 21.2 | 65 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:18 | 21.2 | 65 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:19 | 21.2 | 65 | 2 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:20 | 21.2 | 65 | 2 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:21 | 21.2 | 65 | 2 | 180 | 1013.1000 | 0 |
04:25 | 21.5 | 66 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
04:26 | 21.5 | 66 | 0 | 180 | 1012.9000 | 0 |
04:27 | 21.6 | 66 | 1 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:28 | 21.6 | 66 | 1 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:29 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:30 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:31 | 21.8 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:32 | 21.8 | 66 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:33 | 21.8 | 66 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:34 | 21.8 | 65 | 2 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:35 | 21.8 | 65 | 2 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:36 | 21.8 | 65 | 2 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:37 | 21.8 | 65 | 2 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:38 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:39 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:40 | 22.0 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:41 | 22.0 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:42 | 21.9 | 65 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:43 | 21.9 | 65 | 1 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:44 | 21.9 | 65 | 0 | 158 | 1012.9000 | 0 |
04:45 | 21.9 | 65 | 0 | 158 | 1012.9000 | 0 |
04:46 | 21.8 | 65 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:47 | 21.8 | 65 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:48 | 21.8 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:49 | 21.8 | 65 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:50 | 21.7 | 65 | 0 | 202 | 1012.8000 | 0 |
04:51 | 21.7 | 65 | 0 | 202 | 1012.9000 | 0 |
04:52 | 21.6 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:53 | 21.6 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:54 | 21.6 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:55 | 21.6 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:56 | 21.6 | 65 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:57 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
04:58 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
04:59 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
05:00 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.0000 | 0 |
05:01 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:02 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:03 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:04 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
05:05 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
05:06 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
05:07 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.0000 | 0 |
05:08 | 21.7 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:09 | 21.7 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:10 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:11 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:11 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:12 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:13 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:14 | 21.6 | 66 | 0 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:15 | 21.6 | 66 | 1 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:16 | 21.6 | 66 | 2 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:17 | 21.6 | 66 | 2 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:18 | 21.6 | 66 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:19 | 21.6 | 66 | 1 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:20 | 21.6 | 66 | 1 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:20 | 21.6 | 66 | 1 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:21 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:22 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:23 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:24 | 21.6 | 66 | 0 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:25 | 21.5 | 66 | 1 | 202 | 1013.2000 | 0 |
05:26 | 21.5 | 66 | 1 | 202 | 1013.1000 | 0 |
05:27 | 21.5 | 66 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:28 | 21.5 | 66 | 3 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:29 | 21.4 | 67 | 3 | 225 | 1013.1000 | 0 |
05:30 | 21.4 | 67 | 3 | 225 | 1013.1000 | 0 |
05:31 | 21.4 | 67 | 2 | 225 | 1013.2000 | 0 |
05:32 | 21.4 | 67 | 1 | 225 | 1013.2000 | 0 |
05:33 | 21.4 | 67 | 1 | 225 | 1013.2000 | 0 |
05:34 | 21.4 | 67 | 5 | 202 | 1013.2000 | 0 |
05:35 | 21.4 | 67 | 5 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:36 | 21.4 | 67 | 5 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:37 | 21.4 | 67 | 5 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:41 | 21.5 | 66 | 1 | 158 | 1013.2000 | 0 |
05:42 | 21.6 | 66 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:43 | 21.6 | 66 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:44 | 21.5 | 66 | 3 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:45 | 21.5 | 66 | 3 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:46 | 21.5 | 66 | 3 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:47 | 21.5 | 66 | 3 | 180 | 1013.1000 | 0 |
05:48 | 21.4 | 66 | 3 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:49 | 21.4 | 66 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:50 | 21.3 | 66 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:51 | 21.3 | 66 | 2 | 180 | 1013.2000 | 0 |
05:52 | 21.3 | 66 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:53 | 21.3 | 66 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:54 | 21.3 | 66 | 2 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:55 | 21.4 | 66 | 0 | 180 | 1013.4000 | 0 |
05:56 | 21.4 | 66 | 0 | 180 | 1013.4000 | 0 |
05:57 | 21.4 | 66 | 0 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:58 | 21.4 | 66 | 0 | 180 | 1013.3000 | 0 |
05:59 | 21.4 | 66 | 1 | 180 | 1013.4000 | 0 |
06:00 | 21.4 | 66 | 2 | 180 | 1013.4000 | 0 |
06:01 | 21.4 | 66 | 2 | 180 | 1013.4000 | 0 |
06:01 | 21.4 | 66 | 2 | 180 | 1013.4000 | 0 |
06:02 | 21.4 | 66 | 2 | 180 | 1013.4000 | 0 |
06:03 | 21.3 | 66 | 2 | 158 | 1013.4000 | 0 |
