RIEPILOGO 2008 VALORI TERMOMETRICI "STAZIONE CASTELNUOVO"

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
  MIN MAX
1 4,3 13,6
2 4,5 13,1
3 2,9 16
4 6,7 18,3
5 12,6 19,1
6 6,1 18,9
7 8,7 18,8
8 7 18
9 7,2 18
10 8,2 17,8
11 6 18,3
12 9 18,5
13 7,4 14,3
14 5,9 15,6
15 3,8 17,5
16 9,2 17,1
17 10,3 15,6
18 5,7 15,3
19 7,2 16
20 6,2 15,6
21 5 16
22 5,1 19
23 10,9 14,1
24 6,5 14,4
25 4 14,8
26 3,5 14,9
27 2,4 16
28 3,7 17,2
29 4,1 18,6
30 4,5 19,9
31 3,6 17,8
  MIN MAX
1 8,9 16,6
2 5 18,4
3 4,3 18,4
4 6,7 20,7
5 9,9 16,1
6 6,2 15,7
7 4,8 15,8
8 10,9 13,1
9 7 13,9
10 4,7 12,9
11 4,7 13,5
12 2 14
13 2,3 15
14 1,9 15,3
15 5,4 11,9
16 7 13,7
17 4,6 8,8
18 1,5 11,4
19 -0,5 13
20 1,3 19,2
21 11 19,4
22 10,5 17,6
23 6,8 17
24 6,2 17,5
25 5,8 18,6
26 6,1 18,5
27 7,2 17,5
28 5,7 17,2
29 7,5 18
  MIN MAX
1 7,9 19,8
2 10,5 19,4
3 7,4 19,7
4 7,7 21,4
5 8,1 12,5
6 4,7 12,7
7 3,2 13,1
8 6,6 16,7
9 3 16
10 3,9 18,7
11 10,6 17,3
12 13,6 20,9
13 7,8 19,4
14 5,4 19,1
15 6,6 19,7
16 7,4 20,3
17 9,7 19
18 6,8 25,6
19 11,3 18,6
20 8,1 17,8
21 11,2 15,3
22 9,2 19,4
23 8,8 21,5
24 7,1 13,2
25 9,1 18,3
26 13,2 19
27 9,8 15,4
28 9,5 13,9
29 6,2 18,8
30 6,8 19,9
31 7,4 17,7
  MIN MAX
1 11 17,7
2 7,6 19,9
3 11 19,1
4 8,4 16,1
5 8,8 16,4
6 7,5 19,8
7 6,3 28,6
8 13,3 25,7
9 9,2 24
10 17 29,1
11 14,8 24,7
12 14,1 20,4
13 11,8 15,9
14 9,7 19,1
15 10,7 17,8
16 9,9 19,6
17 12,9 23,4
18 12,3 27,6
19 13,9 28
20 11,3 23,7
21 14,7 24,3
22 15,4 22,5
23 12,9 19,2
24 8,9 20,6
25 8,8 20,5
26 9 19,9
27 10,5 19,3
28 7,3 21,5
29 7,9 23,4
30 8,1 23,6
  MIN MAX
1 11,4 24,7
2 12,9 22,2
3 9,6 22,1
4 9,5 24,8
5 9,9 25,3
6 12,6 23,7
7 15,9 22,5
8 10,5 23,7
9 10,4 22,2
10 13,1 21,9
11 12,2 23,4
12 13 21,5
13 15,6 22,2
14 13,8 21,4
15 12,3 23,9
16 12,4 27,4
17 17,2 32,9
18 15,4 26,1
19 16,2 24,7
20 16,8 24,5
21 14,8 25,4
22 12,7 26,3
23 13,2 26,9
24 12,5 28,3
25 15,1 30,7
26 18,6 33,4
27 26,4 37,2
28 23,5 35,7
29 15,7 28,6
30 13,2 26,1
31 13,3 26,6
  MIN MAX
1 14,9 30,3
2 18,4 27,4
3 17,6 26,9
4 16 24,4
5 13,6 24,7
6 12,4 25,7
7 16,2 22,1
8 12,8 24,5
9 14 24,9
10 14 27,2
11 16 28
12 18,5 27,8
13 16,8 25,3
14 16,7 27,2
15 17,7 24,9
16 13,6 30,9
17 23,3 37,5
18 19,7 34
19 17,7 26,7
20 16,3 27,5
21 16 29,4
22 17,1 32
23 18,6 32,2
24 18,5 32,4
25 19 34,1
26 19,2 33,1
27 19,2 31
28 18,9 31,4
29 20,5 33
30 21,5 33,7
  MIN MAX
1 20,3 33
2 20,1 33,5
3 20,5 34,2
4 19,4 37,6
5 22 30,4
6 19,4 31,3
7 21,3 37,5
8 23 32,4
9 18,7 32,6
10 18,7 32,3
11 18,8 31,3
12 19,8 33,6
13 20,2 37,1
14 22,5 29,9
15 21,8 29,5
16 18,9 30,4
17 18,5 31,1
18 19,7 32,9
19 19,9 31,5
20 23,3 31
21 18,8 33,8
22 24,7 32
23 20,5 27,9
24 16,7 28,6
25 16,9 29,9
26 18,8 31,3
27 20,3 30,7
28 23 30,2
29 20,1 32
30 21 32,6
31 21,1 34,4
  MIN MAX
1 20,3 33,6
2 20 34,2
3 20 33,7
4 18,4 34,5
5 19,5 34,3
6 20,2 36,1
7 21 34,3
8 19,8 37,9
9 23,4 33,2
10 22,2 29,8
11 19,8 30,9
12 19,7 32,9
13 20,8 32,9
14 21,2 33,1
15 22,2 38,3
16 21,1 28
17 18,9 29,8
18 18,3 30,6
19 18,7 31
20 19 33,1
21 19,9 31,4
22 20 32,1
23 19,4 32,8
24 20 31,6
25 21,4 30,6
26 21,7 29,7
27 19,3 29,2
28 18,9 29,6
29 19,2 29,5
30 19,2 31,6
31 18,6 31,9
  MIN MAX
1 18,4 31,8
2 19,8 31,3
3 19,1 31,7
4 25 32
5 18,9 33,5
6 21,6 38,4
7 22,5 37,5
8 21,6 35,3
9 22 32,5
10 17,9 33,2
11 18,9 32,5
12 21,7 32,7
13 23,9 34
14 17,2 25
15 16,9 25,1
16 18,8 25,3
17 16,7 24,9
18 14,7 25,4
19 15,1 25,3
20 15,7 23
21 14,8 22,1
22 14,2 22,8
23 13,8 24,3
24 15,7 23,8
25 16,7 23,7
26 15,7 22,4
27 13,1 22,8
28 13 23,2
29 12,7 22,9
30 12,7 14,5
  MIN MAX
1 15,7 25,5
2 16,6 25
3 16,7 26,9
4 17 22,5
5 13 22,2
6 11,1 23,1
7 11,8 23,6
8 12,7 25,5
9 14,1 26,3
10 14,4 25,8
11 13,3 24,4
12 13,1 25,6
13 13,7 24,3
14 12,5 24,3
15 12,8 23,2
16 13,9 24,2
17 14,3 26,8
18 14,1 24,2
19 13,7 25,5
20 14,5 24,9
21 13,5 25,5
22 14,3 24,2
23 14,3 24,8
24 14,8 24,2
25 15,1 25,1
26 15,2 22,6
27 12,1 23,7
28 15,5 26,9
29 18,7 28,9
30 13,1 22,6
31 11,8 28,2
  MIN MAX
1 14,2 25,8
2 10,1 25,6
3 14,3 25,4
4 17,1 30,5
5 15,5 24,1
6 13,1 21,3
7 11,6 21,2
8 10,6 20,9
9 10,7 20,7
10 10,5 20,5
11 10 20,5
12 7,7 21,5
13 12,7 23,1
14 9,8 21,1
15 8,1 18
16 6,3 19,7
17 8,2 18,8
18 9,3 18,4
19 6,5 19,6
20 7 20,2
21 11,8 18,7
22 13,1 19,8
23 8,5 15,6
24 10 19,8
25 13,4 21,3
26 10,6 18,1
27 7,9 19,1
28 12,5 21,8
29 11,3 18,3
30 13,3 19,7
  MIN MAX
1 6,7 19,5
2 4,7 19,3
3 10,5 13,8
4 8,8 14,5
5 10,4 17,7
6 13,3 19,4
7 8,1 17,7
8 5,6 16
9 3,6 15,9
10 11,7 18
11 10,9 18,1
12 7,5 13,1
13 9 15,9
14 8,2 17
15 14,2 20,1
16 11,3 18,9
17 9,6 15,1
18 8,6 15
19 6,3 14,3
20 5,4 14,5
21 5 15,8
22 6,3 16
23 6,3 15,9
24 7 16,3
25 5,8 16,9
26 5,2 16,1
27 4,7 15,6
28 9,8 17,9
29 10,5 16,6
30 10,1 15
31 6,2 15,5
I DATI SONO DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE METEOPALERMO,
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEGLI STESSI SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE.